Page 13 - Katalog.cdr
P. 13
DÜZ YUVARLAKLAR
Boyut Standardý
Dimension Standart
DIN 1013
TS EN 10060
Yüzey Kalitesi Standardý
Surface Quality Standart
TS EN 10221 d
Çap Tolerans Kesit Alaný Birim Kütle
Diameter (d) Tolerance Corss-Section Unit Mass
2
(mm) (mm) (cm ) (kg/m)
10 + - 0,4 0,785 0,617
12 0,4 1,130 0,888
13 0,4 1,330 1,040
14 0,4 1,540 1,210
15 0,4 1,770 1,390
16 0,5 2,010 1,580
18 0,5 2,540 2,000
19 0,5 2,840 2,230
20 0,5 3,140 2,470
22 0,5 3,800 2,980
24 0,5 4,520 3,550
25 0,5 4,910 3,850
26 0,6 5,310 4,170
27 0,6 5,730 4,490
28 0,6 6,160 4,830
30 0,6 7,070 5,550
32 0,6 8,040 6,310
35 0,6 9,620 7,550
36 0,6 10,200 7,990
38 0,8 11,300 8,900
40 0,8 12,600 9,860
42 0,8 13,900 10,900
45 0,8 15,900 12,500
48 0,8 18,100 14,200
50 0,8 19,600 15,400
52 1,0 21,200 16,700
55 1,0 23,800 18,700
60 1,0 28,300 22,200
63 1,0 31,200 24,500
65 1,0 33,200 26,000
70 1,0 38,500 30,200
73 1,0 41,900 32,900
75 1,0 44,200 34,700
80 1,0 50,300 39,500
85 1,3 56,700 44,500
90 1,3 63,600 49,900
95 1,3 70,900 55,600
100 1,3 78,500 61,700
130 2,0 133,000 104,000
140 2,0 154,000 121,000
150 2,0 177,000 139,000
160 2,0 201,000 158,000
170 2,5 227,000 178,000
180 2,5 254,000 200,000
190 2,5 284,000 223,000
200 2,5 314,000 247,000
210 3,0 346,000 272,000
220 + - 3,0 380,000 298,000
11