Page 18 - Katalog.cdr
P. 18
HEA PROFİLLER
y
Boyut Standardý
Dimension Standart r
TS EN 10034
x x h
Kalite Standardý s
Quality Standart
TS EN 10025-1 / 2 t
y
b
Yüzey
Alaný
Static Parameters
Boyutlar ve Toleranslar Kesit Birim Surface Statik Parametreler s x s x
Kütle
Alaný
Anma Ölçüsü Dimensions & Tolerances Section Unit Area
Nominal Size Mass x-x y-y
HE.A
F G S
h b s t r 2 2 I x 4 W x 3 Ý x I y 4 W y 3 Ý y cm 3 cm
(cm ) (kg/m) (m /m) cm cm cm cm cm cm
120 114 + 3/-2 120 +4/-2 5,0 + - 0,7 8,0 +2/-1 12,0 25,3 19,9 0,677 606 106 4,89 231 38,5 3,02 59,7 10,1
140 133 3/-2 140 4/-2 5,5 0,7 8,5 2/-1 12,0 31,4 24,7 0,794 1030 155 5,73 389 55,6 3,52 86,7 11,9
160 152 3/-2 160 4/-2 6,0 0,7 9,0 2/-1 15,0 38,8 30,4 0,906 1670 220 6,57 616 76,9 3,98 123,0 13,6
180 171 3/-2 180 4/-2 6,0 0,7 9,5 2/-1 15,0 45,3 35,5 1,02 2510 294 7,45 925 103,0 4,52 162,0 15,5
200 190 4/-2 200 4/-2 6,5 0,7 10,0 2,5/-1,5 18,0 53,8 42,3 1,14 3690 389 8,28 1340 134,0 4,98 215,0 17,2
220 210 4/-2 220 4/-4 7,0 1,0 11,0 2,5/-1,5 18,0 64,3 50,5 1,26 5410 515 9,17 1950 178,0 5,51 284,0 19,0
240 230 4/-2 240 4/-4 7,5 1,0 12,0 2,5/-1,5 21,0 76,8 60,3 1,37 7660 675 10,10 2770 231,0 6,00 372,0 20,9
260 250 4/-2 260 4/-4 7,5 1,0 12,5 2,5/-1,5 24,0 86,8 68,2 1,48 10450 836 11,0 3670 282,0 6,50 460,0 22,7
280 270 4/-2 280 4/-4 8,0 1,0 13,0 2,5/-1,5 24,0 97,3 76,4 1,60 13670 1010 11,9 4760 340,0 7,00 556,0 24,6
300 290 + 4/-2 300 +4/-4 8,5 + - 1,0 14,0 +2,5/-1,5 27,0 112,0 88,3 1,72 18260 1260 12,7 6310 421,0 7,49 692,0 26,4
ý : Atalet momenti Moment of Inertia
w : Kesit modülü Section modulus
i : Atalet yarýçaplarý (ait olduðu eðme eksenlerine göredir) Radious of gyration (subscript x and y denoting the relevant axis)
: Yarým kesitin statik momenti Moment of first order of half the cross section
s x
: Basma ve çekme merkezleri arasýndaki mesafe Distance between centers of compression and tension.
x
x
s =I :s x Kesit, aðýrlýk, toplam yüzey alanlarý ile statik deðerler çizelgede gösterilen boyutlara göre hesaplanmýþtýr. Section, weight, surface area and statical values are calculated according to the values in the table.
16